Sieviešu izmēru tabula
| IZMĒRS | XS | S | M | L | XL |
| Krūšu apkārtmērs | 86–90 | 92–96 | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
| Vidukļa apkārtmērs | 63–69 | 70–73 | 74–79 | 80–86 | 87–93 |
| Gurnu apkārtmērs | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 |
| Garums | 96 | 99 | 101 | 101 | 101 |
IZMĒRI IR ORIENTĒJOŠI
Jūsu grozs ir tukšs
Turpināt iepirktiesMēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai pielāgotu jūsu pieredzi, veiktu mārketinga darbības un apkopotu analītiskos datus. Uzziniet vairāk mūsu privātuma politikā
BEZMAKSAS PIEGĀDE PIRMAJAM PASŪTĪJUMAM
Piesakieties mūsu jaunumiem un saņemiet bezmaksas piegādi pirmajam pasūtījumam.
| IZMĒRS | XS | S | M | L | XL |
| Krūšu apkārtmērs | 86–90 | 92–96 | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
| Vidukļa apkārtmērs | 63–69 | 70–73 | 74–79 | 80–86 | 87–93 |
| Gurnu apkārtmērs | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 |
| Garums | 96 | 99 | 101 | 101 | 101 |
IZMĒRI IR ORIENTĒJOŠI